期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311295 | 19 | 大 单 | |||
3311294 | 07:34 | 5+7+8=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3311293 | 07:30 | 2+7+1=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3311292 | 07:27 | 9+2+1=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3311291 | 07:23 | 1+8+2=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3311290 | 07:20 | 5+7+4=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3311289 | 07:16 | 3+4+2=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3311288 | 07:13 | 4+0+3=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3311287 | 07:09 | 3+6+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3311286 | 07:06 | 1+4+6=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3311285 | 07:02 | 2+2+3=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3311284 | 06:59 | 8+8+3=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3311283 | 06:55 | 6+5+5=16 | 23 | 大 单 | 对 |
3311282 | 06:52 | 6+9+9=24 | 04 | 小 双 | 对 |
3311281 | 06:48 | 9+6+1=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3311280 | 06:45 | 7+8+9=24 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311294 | 20 | 大 | 双 | ||
3311293 | 10 | 小 | 双 | ||
3311292 | 12 | 小 | 双 | ||
3311291 | 11 | 小 | 单 | ||
3311290 | 16 | 大 | 双 | ||
3311289 | 09 | 小 | 单 | ||
3311288 | 07 | 小 | 单 | ||
3311287 | 13 | 小 | 单 | ||
3311286 | 11 | 小 | 单 | ||
3311285 | 07 | 小 | 单 | ||
3311284 | 19 | 大 | 单 | ||
3311283 | 16 | 大 | 双 | ||
3311282 | 24 | 大 | 双 | ||
3311281 | 16 | 大 | 双 | ||
3311280 | 24 | 大 | 双 | ||
3311279 | 11 | 小 | 单 | ||
3311278 | 14 | 大 | 双 | ||
3311277 | 18 | 大 | 双 | ||
3311276 | 10 | 小 | 双 | ||
3311275 | 15 | 大 | 单 | ||
3311274 | 24 | 大 | 双 | ||
3311273 | 08 | 小 | 双 | ||
3311272 | 10 | 小 | 双 | ||
3311271 | 19 | 大 | 单 | ||
3311270 | 13 | 小 | 单 | ||
3311269 | 11 | 小 | 单 | ||
3311268 | 15 | 大 | 单 | ||
3311267 | 13 | 小 | 单 | ||
3311266 | 19 | 大 | 单 | ||
3311265 | 10 | 小 | 双 | ||
3311264 | 10 | 小 | 双 | ||
3311263 | 20 | 大 | 双 | ||
3311262 | 11 | 小 | 单 | ||
3311261 | 14 | 大 | 双 | ||
3311260 | 13 | 小 | 单 | ||
3311259 | 02 | 小 | 双 | ||
3311258 | 26 | 大 | 双 | ||
3311257 | 19 | 大 | 单 | ||
3311256 | 18 | 大 | 双 | ||
3311255 | 06 | 小 | 双 | ||
3311254 | 10 | 小 | 双 | ||
3311253 | 11 | 小 | 单 | ||
3311252 | 18 | 大 | 双 | ||
3311251 | 20 | 大 | 双 | ||
3311250 | 11 | 小 | 单 | ||
3311249 | 17 | 大 | 单 | ||
3311248 | 19 | 大 | 单 | ||
3311247 | 04 | 小 | 双 | ||
3311246 | 17 | 大 | 单 | ||
3311245 | 19 | 大 | 单 |
400期内,20共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出10 18 08 16 07 07 10 17 13 07 |