期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307925 | 16 | 大 双 | |||
3307924 | 22:35 | 4+8+6=18 | 23 | 大 单 | 对 |
3307923 | 22:31 | 1+4+6=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3307922 | 22:28 | 8+7+3=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3307921 | 22:24 | 5+5+2=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3307920 | 22:21 | 7+7+6=20 | 02 | 小 双 | 对 |
3307919 | 22:17 | 2+4+2=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3307918 | 22:14 | 6+6+8=20 | 04 | 小 双 | 对 |
3307917 | 22:10 | 7+2+4=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3307916 | 22:07 | 7+9+9=25 | 06 | 小 双 | 错 |
3307915 | 22:03 | 9+1+1=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3307914 | 22:00 | 2+3+3=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3307913 | 21:56 | 9+0+9=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3307912 | 21:53 | 8+5+6=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3307911 | 21:49 | 5+4+8=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3307910 | 21:46 | 9+9+2=20 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307924 | 18 | 大 | 双 | ||
3307923 | 11 | 小 | 单 | ||
3307922 | 18 | 大 | 双 | ||
3307921 | 12 | 小 | 双 | ||
3307920 | 20 | 大 | 双 | ||
3307919 | 08 | 小 | 双 | ||
3307918 | 20 | 大 | 双 | ||
3307917 | 13 | 小 | 单 | ||
3307916 | 25 | 大 | 单 | ||
3307915 | 11 | 小 | 单 | ||
3307914 | 08 | 小 | 双 | ||
3307913 | 18 | 大 | 双 | ||
3307912 | 19 | 大 | 单 | ||
3307911 | 17 | 大 | 单 | ||
3307910 | 20 | 大 | 双 | ||
3307909 | 26 | 大 | 双 | ||
3307908 | 15 | 大 | 单 | ||
3307907 | 15 | 大 | 单 | ||
3307906 | 12 | 小 | 双 | ||
3307905 | 18 | 大 | 双 | ||
3307904 | 22 | 大 | 双 | ||
3307903 | 09 | 小 | 单 | ||
3307902 | 18 | 大 | 双 | ||
3307901 | 12 | 小 | 双 | ||
3307900 | 14 | 大 | 双 | ||
3307899 | 16 | 大 | 双 | ||
3307898 | 18 | 大 | 双 | ||
3307897 | 16 | 大 | 双 | ||
3307896 | 13 | 小 | 单 | ||
3307895 | 11 | 小 | 单 | ||
3307894 | 17 | 大 | 单 | ||
3307893 | 20 | 大 | 双 | ||
3307892 | 17 | 大 | 单 | ||
3307891 | 05 | 小 | 单 | ||
3307890 | 18 | 大 | 双 | ||
3307889 | 22 | 大 | 双 | ||
3307888 | 08 | 小 | 双 | ||
3307887 | 12 | 小 | 双 | ||
3307886 | 20 | 大 | 双 | ||
3307885 | 04 | 小 | 双 | ||
3307884 | 17 | 大 | 单 | ||
3307883 | 15 | 大 | 单 | ||
3307882 | 13 | 小 | 单 | ||
3307881 | 11 | 小 | 单 | ||
3307880 | 17 | 大 | 单 | ||
3307879 | 19 | 大 | 单 | ||
3307878 | 08 | 小 | 双 | ||
3307877 | 05 | 小 | 单 | ||
3307876 | 01 | 小 | 单 | ||
3307875 | 17 | 大 | 单 |
400期内,18共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出11 08 12 09 16 05 20 07 17 13 |