期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307902 | 13 | 小 | |||
3307901 | 21:14 | 2+2+8=12 | 03 | 小 | 对 |
3307900 | 21:11 | 6+8+0=14 | 17 | 大 | 对 |
3307899 | 21:07 | 9+1+6=16 | 20 | 大 | 对 |
3307898 | 21:04 | 2+7+9=18 | 16 | 大 | 对 |
3307897 | 21:00 | 1+9+6=16 | 19 | 大 | 对 |
3307896 | 20:57 | 7+2+4=13 | 08 | 小 | 对 |
3307895 | 20:53 | 7+3+1=11 | 13 | 小 | 对 |
3307894 | 20:50 | 6+7+4=17 | 15 | 大 | 对 |
3307893 | 20:46 | 4+8+8=20 | 19 | 大 | 对 |
3307892 | 20:43 | 4+7+6=17 | 12 | 小 | 错 |
3307891 | 20:39 | 1+4+0=05 | 19 | 大 | 错 |
3307890 | 20:36 | 9+4+5=18 | 08 | 小 | 错 |
3307889 | 20:32 | 9+8+5=22 | 04 | 小 | 错 |
3307888 | 20:29 | 7+0+1=08 | 15 | 大 | 错 |
3307887 | 20:25 | 0+9+3=12 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307901 | 12 | 小 | 双 | ||
3307900 | 14 | 大 | 双 | ||
3307899 | 16 | 大 | 双 | ||
3307898 | 18 | 大 | 双 | ||
3307897 | 16 | 大 | 双 | ||
3307896 | 13 | 小 | 单 | ||
3307895 | 11 | 小 | 单 | ||
3307894 | 17 | 大 | 单 | ||
3307893 | 20 | 大 | 双 | ||
3307892 | 17 | 大 | 单 | ||
3307891 | 05 | 小 | 单 | ||
3307890 | 18 | 大 | 双 | ||
3307889 | 22 | 大 | 双 | ||
3307888 | 08 | 小 | 双 | ||
3307887 | 12 | 小 | 双 | ||
3307886 | 20 | 大 | 双 | ||
3307885 | 04 | 小 | 双 | ||
3307884 | 17 | 大 | 单 | ||
3307883 | 15 | 大 | 单 | ||
3307882 | 13 | 小 | 单 | ||
3307881 | 11 | 小 | 单 | ||
3307880 | 17 | 大 | 单 | ||
3307879 | 19 | 大 | 单 | ||
3307878 | 08 | 小 | 双 | ||
3307877 | 05 | 小 | 单 | ||
3307876 | 01 | 小 | 单 | ||
3307875 | 17 | 大 | 单 | ||
3307874 | 06 | 小 | 双 | ||
3307873 | 00 | 小 | 双 | ||
3307872 | 15 | 大 | 单 | ||
3307871 | 20 | 大 | 双 | ||
3307870 | 18 | 大 | 双 | ||
3307869 | 16 | 大 | 双 | ||
3307868 | 07 | 小 | 单 | ||
3307867 | 06 | 小 | 双 | ||
3307866 | 11 | 小 | 单 | ||
3307865 | 16 | 大 | 双 | ||
3307864 | 13 | 小 | 单 | ||
3307863 | 12 | 小 | 双 | ||
3307862 | 19 | 大 | 单 | ||
3307861 | 21 | 大 | 单 | ||
3307860 | 05 | 小 | 单 | ||
3307859 | 06 | 小 | 双 | ||
3307858 | 08 | 小 | 双 | ||
3307857 | 15 | 大 | 单 | ||
3307856 | 22 | 大 | 双 | ||
3307855 | 13 | 小 | 单 | ||
3307854 | 14 | 大 | 双 | ||
3307853 | 10 | 小 | 双 | ||
3307852 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出08 13 10 15 10 13 06 17 14 09 |